| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE | 24590042800013 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ACOGEC SARL | 38937849800098 (SIRET) |
| PAYSAGES | 32590878800046 (SIRET) |
| URBATEC INGENIERIE | 38005702600045 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| MISSIONS MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT ABORDS CANAL EXUTOIRE | 86 814,00 € |
| MISSIONS MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT ABORDS CANAL EXUTOIRE | 86 814,00 € |
| MISSIONS MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT ABORDS CANAL EXUTOIRE | 86 814,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique