| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHATILLONNAIS | 24210143400015 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| METALLERIE AUFFRET | 90433296200011 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| lot 10 DEL TOSO Revêttements sols - Espace Economique Numérique | 68 369,00 € |
| lot 12 LINOTTE Plomberie chauffage Ventilation Espace Economique Numérique | 112 024,00 € |
| Lot 1 Terrassement VRD Boureau Espace Economique Numérique | 138 499,00 € |
| Lot 3 CEM Charpente Couverture Zinguerie Espace Economique Numérique | 294 288,00 € |
| LOt 11 DROZ Electricité Espace Economique Numérique | 129 980,00 € |
| Lot 5 ALU CHATILLONNAIS Menuiserie Extérieures | 68 872,00 € |
| Lot 7 BERTHOLLE Platerie Cloisons Faux plafonds | 68 872,00 € |
| TRAMPE LOt 2 Gros Oeuvres espace Economique Numérique | 141 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique