1 132 963,00 € pour une durée de 11 mois
Marché notifié le 19/08/2024
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif révisable)
9 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
Attribution d'une avance : 10%
Considérations sociales : Clause sociale
Considérations environnementales : Clause et Critère environnemental
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE | 24720013200014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COLAS CENTRE OUEST | 32933888300096 (SIRET) |
ANTEA FRANCE | 39320673500598 (SIRET) |
Agence TER Paysagistes-urbanistes | 33514852400051 (SIRET) |
QUADRIA | 41055382000037 (SIRET) |
GARCZYNSKI ET TRAPLOIR | 44397312800145 (SIRET) |
ID VERDE SAS AGENCE D ANGERS | 33960966101244 (SIRET) |
INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - INGENIERIE ET ORGANISATION | 40225042700059 (SIRET) |
SERVICAD INGENIEURS CONSEILS | 51161702900034 (SIRET) |
ARWYTEC | 51810838600047 (SIRET) |
SIAM CONSEILS | 40809228600033 (SIRET) |
PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE | 38249564600053 (SIRET) |
SOCIETE ORLEANAISE D ASSAINISSEMENT | 08548044000040 (SIRET) |
GUILLAUME SEVIN PAYSAGES | 90464207100016 (SIRET) |
SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT | 58211187800077 (SIRET) |
SCOPIC | 47955671400026 (SIRET) |
GRUAU LE MANS | 57645043100027 (SIRET) |
AD NORMANDIE MAINE | 45204427400010 (SIRET) |
SPIE CITYNETWORKS | 43408539500623 (SIRET) |
NCI PAYSAGE SASU | 45140288700058 (SIRET) |
BOYER VITRÉ | 39094034400026 (SIRET) |
Robert Paysage | 57655033900088 (SIRET) |
SOLSTIS | 39936902400092 (SIRET) |
TELELEC RESEAUX | 31185385700036 (SIRET) |
ZELLER CLAIRE | 51187641900025 (SIRET) |
UPFACTOR | 83076251400024 (SIRET) |
GEMY LE MANS - R | 91750143900025 (SIRET) |
BATISFAIRE | 79165267000013 (SIRET) |
COLLECTAL | 38882023500058 (SIRET) |
SKODRA | 98459990200017 (SIRET) |
SOCIETE MANCELLE DE SECURITE | 43480037100016 (SIRET) |
BROT TECHNOLOGIES | 60820061400048 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
---|---|---|---|
1 | AXIMUM (SIRET : 58208178200820) | 17/09/2024 | 49 285,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique