| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| DEPARTEMENT DU RHONE | 22690001700014 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| QUALICONSULT EXPLOITATION | 44284892500016 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| Maintenance technique des bâtiments du département du rhône | 120 000,00 € | 
| Maintenance technique des bâtiments du département du rhône | 590 400,00 € | 
| Maintenance technique des bâtiments du département du rhône | 374 400,00 € | 
| Maintenance technique des bâtiments du département du rhône | 166 080,00 € | 
| Maintenance technique des bâtiments du département du rhône | 783 200,00 € | 
| Maintenance technique des bâtiments du département du rhône | 99 840,00 € | 
| Maintenance technique des bâtiments du département du rhône | 220 800,00 € | 
| Maintenance technique des bâtiments du département du rhône | 37 440,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique