| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DE L'INDRE | 22360001600016 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| VERNAT TP | 39018404200047 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| 2022-044 à 046-Lot 3: Secteur UT de Vatan | 1 456 177,00 € |
| 2022-044 à 046-Lot 1: Secteur UT La Châtre | 301 742,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique