| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE PERPIGNAN | 21660136900012 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| art et nuances | 43830478400012 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| Travaux dans les cimetières 2019 | 32 670,00 € | 
| Travaux dans les cimetières 2019 | 8 644,00 € | 
| Travaux dans les cimetières 2019 | 9 830,00 € | 
| Travaux dans les cimetières 2019 | 12 292,00 € | 
| Travaux dans les cimetières 2019 | 7 520,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique