| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| BREST METROPOLE HABITAT | 35009061900015 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| PRISOL | 82955285000010 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| 2019-010 Lot N°1bis-TRAVAUX DE PEINTURE ET SOLS DANS LES CAGES D ESCALIERS SUR DIVERS SITES DU PATRIMOINE DE BMH | 122 024,00 € | 
| 2019-010-Lot 2: Revêtements de sols | 63 765,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique