192 000,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 05/05/2025
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Accord-cadre
Le montant est Unitaire. (Définitif révisable)
3 offre(s) reçue(s)
Modalité d'exécution : Bon de commande
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DE HAUTE SAONE | 22700001500015 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| R D M VIDEO | 31752630900057 (SIRET) |
| SMAC SAS | 68204083700945 (SIRET) |
| BARANZELLI SARL | 42585022900021 (SIRET) |
| SARL TACHIN | 52172035900020 (SIRET) |
| DISTRIROUTE | 47800898000011 (SIRET) |
| SARL AGRI TRAVAUX SERVICES | 35071487900011 (SIRET) |
| SASU BILLOTTE | 39252875800015 (SIRET) |
| ENTREPRISE PARIETTI | 87565008700013 (SIRET) |
| LABORATOIRE DE CONTROLES D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR LES INFRASTRUCTURES | 50375317000011 (SIRET) |
| SOCOTEC CONSTRUCTION | 83415751300054 (SIRET) |
| SARL DADEAU | 52905686300010 (SIRET) |
| EST OUVRAGES | 43974499600059 (SIRET) |
| SOCIETE DOLOISE DE PEINTURE | 39349076800032 (SIRET) |
| GAEC DES POTHEYS | 81871545000016 (SIRET) |
| EURL MEUNIERE Raphaël | 79421666300011 (SIRET) |
| ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER | 35880016700076 (SIRET) |
| SOCIETE FRANC COMTOISE D'APPLICATIONS | 31550302900045 (SIRET) |
| EFALIA | 32954151000049 (SIRET) |
| K RE | 52333274000027 (SIRET) |
| DAVAL | 35234811400013 (SIRET) |
| CABINET DELPLANQUE - MEUNIER | 51918885800020 (SIRET) |
| POTARD JEROME | 43519518500010 (SIRET) |
| Agri Travaux Forestiers | 89069194200019 (SIRET) |
| Entreprise POIRSON Jérôme | 40808168500013 (SIRET) |
| BATIMENT TRAVAUX SERVICES | 31691715200035 (SIRET) |
| SARL ELEC 70 | 48931465800027 (SIRET) |
| SCHINDLER | 38371167800557 (SIRET) |
| SECURITE GARDIENNAGE SURVEILLANCE SAGE | 37827660400048 (SIRET) |
| ETAF DUBAN | 32451539400017 (SIRET) |
| SOCIETE NOUVELLE IMHOFF | 88970907700032 (SIRET) |
| EMANN FRERES SOC | 81578050700035 (SIRET) |
| SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES SIELEC | 39464186400035 (SIRET) |
| Thierry GHEZA Architecte DPLG | 35384629800043 (SIRET) |
| GAEC DU CHATEAU | 42976474900017 (SIRET) |
| MANN FOR | 49538297000020 (SIRET) |
| EARL LES LONGUES RAYES | 49519251000032 (SIRET) |
| ELECTRICITE VILLEMAGNE | 88110864100013 (SIRET) |
| SARL LAMBOLEY Sylvain | 38760024000015 (SIRET) |
| bc paysage | 79409188400013 (SIRET) |
| ANVOLIA 21 | 87979208300013 (SIRET) |
| ETS BERNARD BRISARD ET FILS | 32489542400020 (SIRET) |
| BEURIER J-Fran�ois | 38406469700012 (SIRET) |
| PARETTE*/CYRIL / | 79190107700010 (SIRET) |
| EARL DES OLIVIERS | 43011235900012 (SIRET) |
| SAS POISSENOT TP | 81536390800014 (SIRET) |
| HAGUENAUER | 67565012100022 (SIRET) |
| LA FRANCILIENNE DE TELESURVEILLANCE | 44018854800018 (SIRET) |
| AFTRAL | 30540504501015 (SIRET) |
| SAS GRANDJEAN JASSET | 82078024500016 (SIRET) |
| 2F CONSTRUCTION ALU | 50234242100034 (SIRET) |
| EARL NIVOIT | 37854777200012 (SIRET) |
| SOCIETE DE PLAFOND INDUSTRIEL COMTOIS | 31865017300020 (SIRET) |
| SAS PIGHETTI | 35312946300025 (SIRET) |
| Entreprise RENAUD Yves | 30251599400010 (SIRET) |
| GAEC FLEURI | 39338445800013 (SIRET) |
| EARL LES FONTENOTTES | 42947794600017 (SIRET) |
| COSTILLE AURELIE | 83472059100017 (SIRET) |
| SAS CONTET | 53332003200014 (SIRET) |
| SARL JLB FORETS | 44762524500017 (SIRET) |
| GAEC DES COMBOTTES | 44785162700011 (SIRET) |
| Entreprise THOMAS Jérôme | 42952060400019 (SIRET) |
| DEFORET | 42896006600036 (SIRET) |
| PIERROT ELAGAGE | 84484975200010 (SIRET) |
| FRED TRANSPORTS PERE ET FILLE | 83122440700013 (SIRET) |
| EARL DES PARCS | 33432594100030 (SIRET) |
| GAEC AGREE MELIN | 34314938100026 (SIRET) |
| EARL DU MONTBEAUCHET | 40423468400011 (SIRET) |
| ECHAF 90 | 82074940600022 (SIRET) |
| AGROEQ SOLUTION | 93039265900015 (SIRET) |
| FONDASOL | 58262156100544 (SIRET) |
| BASSINET JEAN-FRANCOIS | 98074841200015 (SIRET) |
| CHENE LAURENT | 79954215400015 (SIRET) |
| BEURIER PASCAL | 52128269900011 (SIRET) |
| AGRI TP 70 | 52037460400038 (SIRET) |
| MARAFFI | 42029775600017 (SIRET) |
| ETA DU GRILLOT | 85230995400018 (SIRET) |
| EARL FONTAINE FROZ | 50376478900015 (SIRET) |
| BOYON TP | 51401063600025 (SIRET) |
| EARL DU POMMIER GRILLOT | 42239515200016 (SIRET) |
| GAEC TISSERAND | 38903194900024 (SIRET) |
| C. CONCEPT FERMETURES | 93974844800015 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique