| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE CALUIRE ET CUIRE | 21690034000011 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| BOUYGUES_TELECOM | 39748093003464 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| SERVICES DE tÉLÉCOMMUNICATIONS | 119 808,00 € |
| SERVICES DE tÉLÉCOMMUNICATIONS | 743 613,00 € |
| SERVICES DE tÉLÉCOMMUNICATIONS | 416 047,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique