| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 28750007800020 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CARS NEDROMA | 43203877600048 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale |
2021-062-Lot 29 - Ris Orangis Marché notifié le 13/07/2022 |
- | 272 000,00 € | |
| 50 |
Marché sans objet Marché notifié le 13/07/2022 |
- | 272 000,00 € |
| Objet | Montant |
|---|---|
| Marché sans objet | 1 240 000,00 € |
| Marché sans objet | 1 240 000,00 € |
| Marché sans objet | 2 868 000,00 € |
| Marché sans objet | 234 000,00 € |
| Marché sans objet | 2 902 000,00 € |
| Marché sans objet | 164 000,00 € |
| Marché sans objet | 1 888 000,00 € |
| Marché sans objet | 2 162 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique