| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | 21974020600012 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| INTERNATIONAL SOCIETE | 37916242300022 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| 1910017-LEGUMES FRAIS N°1 | 83 910,00 € |
| 1910017-CEREALE | 221 600,00 € |
| 1910017-OVOPRODUITS | 105 440,00 € |
| 1910017-FRUIT FRAIS N°2 | 7 600,00 € |
| 1910017-LOT N�6-FRUIT FRAIS N�1 | 12 600,00 € |
| 1910017-FRUIT FRAIS N°5 | 11 600,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique