| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES | 21940068600016 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| CARS NEDROMA | 43203877600048 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| SG AO 2019-2305-36-Lot 3 Sorties p�riscolaires intra-muros | 480 000,00 € | 
| SG AO 2019-2305-36-Lot 1 Desserte des installations sportives | 1 400 000,00 € | 
| SG AO 2019-2305-36-Lot 5 Transport non r�gulier de passagers | 40 000,00 € | 
| SG AO 2019-2305-36-Lot 4 Sorties p�riscolaires de loisirs | 640 000,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique