| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE TRILPORT | 21770475800010 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| SARL CLAUDE MONFAUCON | 37972146700015 (SIRET) | 
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA EST | 34002322500139 (SIRET) | 
| ETS TETARD G. | 31627626000049 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE + ACCUEIL PERISCOLAIRE LOT 7 | 108 112,00 € | 
| CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE + ACCUEIL PERISCOLAIRE LOT 10 | 85 000,00 € | 
| CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE + ACCUEIL PERISCOLAIRE | 472 362,00 € | 
| CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE + ACCUEIL PERISCOLAIRE | 332 182,00 € | 
| CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE + ACCUEIL PERISCOLAIRE | 764 352,00 € | 
| CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE + ACCUEIL PERISCOLAIRE LOT 4 | 104 166,00 € | 
| CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE + ACCUEIL PERISCOLAIRE | 472 362,00 € | 
| CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE + ACCUEIL PERISCOLAIRE | 472 362,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique