| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU MARSAN | 26400434200103 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CHAUVIRE DIFFUSION | 37980820700029 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| LOT 03 PLANTES SAISONNIERES ET POTEES FLEURIES | 60 000,00 € |
| LOT 02 ARBUSTES ROSIERS PLANTES GRIMPANTES PLANTES VIVACES | 60 000,00 € |
| 01 ARBRES | 72 000,00 € |
| LOT 02 ARBUSTES ROSIERS PLANTES GRIMPANTES PLANTES VIVACES | 60 000,00 € |
| LOT 02 ARBUSTES ROSIERS PLANTES GRIMPANTES PLANTES VIVACES | 60 000,00 € |
| LOT 03 PLANTES SAISONNIERES ET POTEES FLEURIES | 60 000,00 € |
| LOT 01 ARBRES | 72 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique