| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE | 22370001400010 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ENGIE PUBLIC ELEC ET GAZ | 54210765113030 (SIRET) |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 55208131751748 (SIRET) |
| ENERCOOP SCIC SA | 48422309400067 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE LOT 1 | 1 000 000 000,00 € |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE LOT 1 | 1 000 000 000,00 € |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D ELECTRICITE | 1 000 000 000,00 € |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE LOT 2 | 1 000 000 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique