| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE METZ | 21570463600012 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ALBERT KEIP PARCS ET JARDINS | 65738048100017 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| MS0 à BdC lot 2 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS GAB | 85 962,00 € |
| MS0 à BdC lot 3 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS BELLECROIX QUEULEU | 236 875,00 € |
| MS0 à BdC lot 1 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS BORNY ACTIPOLE | 439 228,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique