| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE SAINT ETIENNE | 21420218600018 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SOCIETE COURT | 31461312600031 (SIRET) |
| SARL JODAR | 38750160400038 (SIRET) |
| ENTREPRISE URSO | 38312454200010 (SIRET) |
| ENTREPRISE E. CLEMENTE | 30959854800035 (SIRET) |
| FOREZ DECORS | 41197426400078 (SIRET) |
| DERIBREUX | 49263887900048 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique