| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE JOUE LES TOURS | 21370122000013 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| ETABLISSEMENTS FASSIER SA | 32348008700010 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| 22MFCS11-Lot 17: Fruits et légumes frais | 51 658,00 € | 
| 22MFCS11-Lot 4: POULETS ENTIERS BIO | 7 582,00 € | 
| 22MFCS11-Lot 3: Poulets entiers bio | 7 582,00 € | 
| 22MFCS11-Lot 5: OEUFS COQUILLE BIO | 1 421,00 € | 
| 22MFCS11-Lot 1: Charcuterie-viande de porc VPF+bio | 33 175,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique