112 308,00 € pour une durée de 1.3 an(s)
Marché notifié le 06/09/2024
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif révisable)
3 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE MONTFRIN | 21300179500011 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SOGEA SUD BATIMENT | 42134008400266 (SIRET) |
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | CLOTURES SANIEZ SUD EST (SIRET : 79038866400043) | 03/04/2026 | 8 700,00 € ( ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique