1 600 000,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 24/07/2024
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Accord-cadre
Le montant est Unitaire. (Définitif révisable)
2 offre(s) reçue(s)
CCAG : Fournitures courantes et services
Modalité d'exécution : Bon de commande
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE SAINT PIERRE | 21974016400013 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN | 83406859500018 (SIRET) |
FASCOM INTERNATIONAL | 33975729600035 (SIRET) |
MASCAREIGNES DISTRIBUTION | 42157561400027 (SIRET) |
SALAISONS MAK YUEN | 30964729500034 (SIRET) |
ROYAL BOURBON INDUSTRIES | 40897728800013 (SIRET) |
INTERNATIONAL SOCIETE | 37916242300022 (SIRET) |
REUNION PELAGIQUE | 44162874000025 (SIRET) |
REUNION FRUITS ET LEGUMES | 44030574600024 (SIRET) |
EBOUTE REUNION | 50016823200014 (SIRET) |
SARL DE L'HORIZON | 79454198700036 (SIRET) |
LES BONS ENFANTS TRAITEUR | 50526347500020 (SIRET) |
SAS AGRONOVA FRAIS IMPORT | 43289171100033 (SIRET) |
SOJA D ASIE | 44816144800031 (SIRET) |
BOULANGERIE YONG | 42936790700020 (SIRET) |
L'ILE EN GLACE | 40343778300026 (SIRET) |
SARL LE DELICE OI | 51184754300028 (SIRET) |
BIO AND CO RUN TRANSFORM' | 88978759400015 (SIRET) |
RANGAMA MICHEL | 42938723600020 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique