| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL | 75047536000012 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| D&G MENUISERIE | 50880588400048 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| 215/2023/M010 à M014-Lot 2 Sanitaire | 33 979,00 € | 
| 215/2023/M010 à M014-Lot 4 Electricité | 95 000,00 € | 
| 215/2023/M010 à M014-Lot 5 Plâtrerie - isolation - Faux-plafond | 80 606,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique