265 686,00 € pour une durée de 8.3 an(s)
Marché notifié le 22/04/2021
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
CCAG : Travaux
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES | 22660001300495 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
TOTAL DIRECT ENERGIE SOLUTIONS | 80010881300026 (SIRET) |
# | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
---|---|---|---|
1 | SOTRANASA- TELEVIDEOCOM (SIRET : 34309249000014) | 22/04/2021 | 84 000,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique