| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NORD GRANDE TERRE | 20004469100018 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | 49338967000164 (SIRET) | 
| EURL SYLVAIN MINATCHI | 45315375100020 (SIRET) | 
| CARAIBES TECHNIQUE INFRASTRUCTURE | 79512798400024 (SIRET) | 
| GREENAFFAIR | 44045917000088 (SIRET) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique