| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE GRAND'COMBE DES BOIS | 21250286800012 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ENTREPRISE LACOSTE | 87725037300017 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| Lot 10 Electricité | 65 818,00 € |
| Lot 9 Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire | 127 187,00 € |
| Lot 7 Menuiseries intérieures bois | 47 001,00 € |
| Lot 4 Menuiseries Extérieures | 74 738,00 € |
| Lot 3 Charpente Couverture | 68 578,00 € |
| Lot 6 Platrerie Plafond Peinture | 144 693,00 € |
| Lot 10 Electricité | 65 818,00 € |
| Lot 9 Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire | 127 187,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique