111 912,00 € pour une durée de 10 mois
Marché notifié le 24/03/2025
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif révisable)
5 offre(s) reçue(s)
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CC DU VAL DE DROME EN BIOVALLEE | 24260025200140 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMPTOIR DES REVETEMENTS | 97250235500043 (SIRET) |
| MENUISERIE VAREILLE | 42254297700018 (SIRET) |
| GANON | 43688057900053 (SIRET) |
| THEROND PLAFOND | 42057433700028 (SIRET) |
| SARL CONTACT ELECTRICITE | 40888249600024 (SIRET) |
| SAS ASGTS | 41143900300012 (SIRET) |
| ENTREPRISE SALLEE | 43658028600025 (SIRET) |
| GUILHOT CONSTRUCTION BOIS | 47893431800013 (SIRET) |
| LIOTARD TP | 33471973900024 (SIRET) |
| ENTREPRISE FERLAY ET FILS | 34300910600034 (SIRET) |
| SPIE CITYNETWORKS | 43408539500813 (SIRET) |
| SAS RIGOUDY | 85195843900024 (SIRET) |
| SAS COPAS ASCENSEURS | 43499353100038 (SIRET) |
| F.T CONSTRUCTIONS | 81532741600013 (SIRET) |
| INOX ALU CONCEPT | 48096251300028 (SIRET) |
| OSEBOIS | 50222470200022 (SIRET) |
| ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES CONCEPT | 84232732200017 (SIRET) |
| SAS REBOUL-COTTE CLIMATIQUE | 43769070400022 (SIRET) |
| GENCEL MENUISERIES | 33874874200016 (SIRET) |
| SIVAR-SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE | 42113373700021 (SIRET) |
| HELIOSCOP | 51149844600026 (SIRET) |
| BOUVAT BTP | 82310190200018 (SIRET) |
| ENTREPRISE CHAZET | 38851600700019 (SIRET) |
| YAMAN M.T CERAMICS | 88242542400026 (SIRET) |
| SOFRAM | 49900765600030 (SIRET) |
| FERMIPOSE | 52307291600019 (SIRET) |
| STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT | 34515469400508 (SIRET) |
| JADLI HEDIA | 92275800800010 (SIRET) |
| SMARKI PLATRERIE | 89176282500018 (SIRET) |
| CONCEPT DECO | 88097458900025 (SIRET) |
| ENTREPRISE BOREAL | 90030718200015 (SIRET) |
| SOLASUN | 97938961600017 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique