14 000 000,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 15/11/2023
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Accord-cadre (identifiant : 20221207021)
Le montant est Unitaire. (Définitif révisable)
9 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
Modalité d'exécution : Bon de commande
Attribution d'une avance : 10%
Considérations environnementales : Clause et Critère environnemental
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE | 22920050600611 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ALPROFER | 84157290200028 (SIRET) |
| BALAS | 56207779200082 (SIRET) |
| MM | 35261242800040 (SIRET) |
| SARL BRUNIER | 31827568200041 (SIRET) |
| SARMATES | 80841254800022 (SIRET) |
| SLAT | 33292118800022 (SIRET) |
| CHAPELEC | 32878186900065 (SIRET) |
| ATD | 72050080000027 (SIRET) |
| MBTP | 41970799700021 (SIRET) |
| ERI | 57207890500021 (SIRET) |
| EDO CONSTRUCTION | 83534798000012 (SIRET) |
| L'UNION DES COMPAGNONS BATISSEURS | 47805516300032 (SIRET) |
| LA PLURIELLE DU BATIMENT | 42507635300035 (SIRET) |
| ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES | 62203381900039 (SIRET) |
| SOTRELEC (cotraitant) | 32522265100060 (SIRET) |
| LA LOUISIANE | 32610261300022 (SIRET) |
| AVENIR DECONSTRUCTION | 41382431900052 (SIRET) |
| BAT ENVIRONNEMENT | 43204590400047 (SIRET) |
| DESCHAMPS | 34354422700022 (SIRET) |
| COURTEC | 40076765300035 (SIRET) |
| ENTREPRISE DESPIERRE SA | 73820632500040 (SIRET) |
| ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS | 50163916500015 (SIRET) |
| SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN | 32192056300038 (SIRET) |
| BENTIN SAS | 59820110100089 (SIRET) |
| EST DECO | 34969231900040 (SIRET) |
| P.R.S. | 40324939400012 (SIRET) |
| CARL CONSTRUCTION | 43805881000047 (SIRET) |
| SAS RENOUX BOURCIER | 51102103200020 (SIRET) |
| COLAS FRANCE LIMAY | 32933888302035 (SIRET) |
| LES ETABLISSEMENTS GIFFARD | 52284772200025 (SIRET) |
| GEN ETANCHEITE COUVERTURE ILE DE FRANCE | 38898996400035 (SIRET) |
| CLOS ET COUVERT DU BATIEMENT | 38231866500033 (SIRET) |
| SOLARTOIT | 50965116200026 (SIRET) |
| Société de Rénovation Générale (SRG) | 80050695800027 (SIRET) |
| A.M.T | 40823144700025 (SIRET) |
| TSO - REALI | 43764848800025 (SIRET) |
| CLEMELEC | 49945986500030 (SIRET) |
| BERIN PLAFONDS | 40772801300027 (SIRET) |
| SOCIETE NOUVELLE NORMEN | 48199679100010 (SIRET) |
| BATHELEC | 43876508300045 (SIRET) |
| GENERALE DE COUVERTURE PLOMBERIE | 34438343500031 (SIRET) |
| ALIO TP | 45249318200037 (SIRET) |
| CHAUFFE ET EAUX | 50796649700012 (SIRET) |
| COLAS FRANCE | 32933888302092 (SIRET) |
| GFER | 80150093500011 (SIRET) |
| AMIANTE DEMOLITION SERVICE LOCATION | 79848167700028 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique