49 514,00 € pour une durée de 1 mois
Marché notifié le 18/07/2024
Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable pour Marché.
Le montant est Unitaire. (Définitif ferme)
1 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CA SAINT-LO AGGLO | 20006638900509 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SORAPEL : SOCIETE OUVRIERE REGIONALE POUR LES APPLICATIONS DE L'ELECTRICITE | 31402413400020 (SIRET) |
| APROMO | 41927202600057 (SIRET) |
| LES PAYSAGE D'ELLE NORMANDIE | 33330669400022 (SIRET) |
| LAFOSSE GENIE CLIMATIQUE | 47871615200028 (SIRET) |
| LYRECO FRANCE | 57172266900264 (SIRET) |
| CIE RENNAISE LINOEUM & CAOUTCHOUC | 77772573000017 (SIRET) |
| CTI-BAT | 42396108500028 (SIRET) |
| COUDRAY URBANLAW | 42221833900022 (SIRET) |
| CF CUISINES | 44172616300062 (SIRET) |
| CONS DECIS REALI AMENA URBAIN RURAL REGI | 31095035700023 (SIRET) |
| SERVICAD INGENIEURS CONSEILS | 51161702900034 (SIRET) |
| ADALTYS | 89502103800016 (SIRET) |
| ENTREPRISE MARIE ET COMPAGNIE | 90618009600016 (SIRET) |
| BERNASCONI TRAVAUX PUBLICS | 33139600200015 (SIRET) |
| BLIN LEMONNIER | 82177453600022 (SIRET) |
| ZENONE CONSTRUCTION | 33163044200027 (SIRET) |
| LEPETIT DANIEL SAS | 51317819400017 (SIRET) |
| RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES | 38168152700085 (SIRET) |
| SARL ETABLISSEMENTS ORQUIN | 33389278400021 (SIRET) |
| INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT | 53874452500014 (SIRET) |
| ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES | 48155783300011 (SIRET) |
| TERRAINS DE SPORT ET ENVIRONNEMENT | 53200164100028 (SIRET) |
| R.D. PEINTURE | 38109343400052 (SIRET) |
| EUROVIA BASSE NORMANDIE | 55206173100097 (SIRET) |
| LE SYNDICAT MIXTE DU POINT FORT | 25500306300047 (SIRET) |
| SOGETI INGENIERIE INFRA | 82370204800013 (SIRET) |
| ASSURANCES SECURITE | 35017183100034 (SIRET) |
| LA SAUVEGARDE | 61200767400098 (SIRET) |
| SARL PIEDAGNEL ET CORNIC | 38099830200018 (SIRET) |
| sarl lenoble carrelages | 48091094200014 (SIRET) |
| C2L | 49280345700026 (SIRET) |
| ETABLISSEMENT LAMOUR | 41127251100022 (SIRET) |
| AB DESAMIANTAGE | 43985004100021 (SIRET) |
| Les Paysages du Coutancais | 75053272300012 (SIRET) |
| COLAS FRANCE ETABLISSEMENT DE SAINT LO | 32933888302522 (SIRET) |
| Akompano | 81814249900016 (SIRET) |
| ASSOCIATION CONQUERANTS ET BATISSEURS | 39070891500033 (SIRET) |
| SIGNATURE SAS | 96850237700243 (SIRET) |
| POINT DE REPERE | 82227434600011 (SIRET) |
| ATOPIA | 80523400200014 (SIRET) |
| MOYON PERCY VELO CLUB | 79755417700023 (SIRET) |
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | BISSON THIERRY (SIRET : 40830740300019) | 29/07/2024 | 25 000,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique