| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE COLOMIERS | 21310149600015 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| PEPINIERES CHOMBART | 38285855300029 (SIRET) | 
| BARRAULT HORTICULTURE | 39181210400019 (SIRET) | 
| SAS ETABLISSEMENTS EMMANUEL LEPAGE | 33848390200023 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| 2021F02-Lot 2 Arbustes | 10 000,00 € | 
| 2021F02-Lot 1 Arbres | 35 000,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique