2 500 000,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 16/05/2025
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Unitaire. (Définitif révisable)
3 offre(s) reçue(s)
CCAG : Fournitures courantes et services
Modalité d'exécution : Bon de commande
Groupement d'opérateurs économiques : Conjoint
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE | 20004317200010 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
EQUIP'FROID | 30186602600018 (SIRET) |
ALTEREO | 45368696600020 (SIRET) |
EVANCIA | 44781860003410 (SIRET) |
Autocars Faure Pays de Brive | 83370004000011 (SIRET) |
PIGNOT TP | 41342278300030 (SIRET) |
CFTA CENTRE OUEST | 57212221600219 (SIRET) |
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST | 39930737000185 (SIRET) |
SEVE PAYSAGE SARL | 40059172300038 (SIRET) |
SIGNATURE | 96850237700342 (SIRET) |
LD BUREAUTIQUE | 39193052600036 (SIRET) |
PRELEVEO | 81946023900018 (SIRET) |
MACHEIX IVC SARL | 43266785500014 (SIRET) |
ALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE | 43763030400016 (SIRET) |
AUTOCARS ROCAMADOUR PADIRAC | 59165030400015 (SIRET) |
SAUR SAS | 33937998406395 (SIRET) |
COMMERCITE | 41836907000044 (SIRET) |
A2L BUREAU D'ETUDES | 81534566500013 (SIRET) |
TAKE AIR | 90502259600027 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique