| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 26340029300100 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE | 77570970201646 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| CONTRATS D'ASSURANCE DU CCAS DE SETE<br /> | 3 247,00 € |
| CONTRATS D'ASSURANCE DU CCAS DE SETE<br /> | 2 817,00 € |
| CONTRATS D'ASSURANCE DU CCAS DE SETE<br /> | 112 229,00 € |
| CONTRATS D'ASSURANCE DU CCAS DE SETE<br /> | 3 359,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique