186 000,00 € pour une durée de 1.3 an(s)
Marché notifié le 26/02/2025
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif révisable)
3 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
Attribution d'une avance : 10%
Considérations sociales : Clause sociale
Considérations environnementales : Clause et Critère environnemental
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DU MANS | 21720181300011 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
BELBEOC'H | 40829778600050 (SIRET) |
EVASION 78 | 52345072400035 (SIRET) |
SPORTINGSOLS | 33470878100029 (SIRET) |
PLG | 44030355000154 (SIRET) |
BPA BOULANGERIES PATISSERIES ASSOCIEES | 43980238000022 (SIRET) |
DEMCOH | 53415076800024 (SIRET) |
SOC DE REVETEMENTS DE SOLS | 59722068000024 (SIRET) |
PIGEON TP LOIRE ANJOU | 55615017500017 (SIRET) |
ETABLISSEMENTS LEROI | 32434689900010 (SIRET) |
SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE | 44005586102375 (SIRET) |
BOULFRAY | 32900161400034 (SIRET) |
ASSOCIATION ENERGIE06 | 91491289400013 (SIRET) |
TP PINEAU | 48946528600024 (SIRET) |
DESCHAMPS | 73735003300012 (SIRET) |
POMONA | 55204499201335 (SIRET) |
ATAE | 50306385100037 (SIRET) |
TERRE AZUR | 55204499202978 (SIRET) |
SOPREMA ENTREPRISES | 48519755200147 (SIRET) |
SOCIETE-MISSENARD QUINT B | 31109848700037 (SIRET) |
ENTREPRISE MAILHES ET POTTIER | 33005444600043 (SIRET) |
BARBE - DEVAUX SAS | 42270684600025 (SIRET) |
DORIZE CHARPENTE COUVERTURE | 48353870800023 (SIRET) |
SAS MEIGNAN ARSENE | 35156586600024 (SIRET) |
pieux-ouest | 31476332700041 (SIRET) |
MEDIACTION EXPERTISES | 82906607500013 (SIRET) |
Soci�t� AGROBIO | 43496991100032 (SIRET) |
SMAC | 68204083701307 (SIRET) |
ARES SOLUTIONS FRANCE | 44810122000037 (SIRET) |
ABER | 34770609500044 (SIRET) |
SOCOTEC CONSTRUCTION | 83415751300955 (SIRET) |
P'TIT POTAGER | 51174621600015 (SIRET) |
ES BPC ELECTRICITE | 79754948200025 (SIRET) |
DECA PROPRETE NORMANDIE-CENTRE-LOIRE I | 38172080400024 (SIRET) |
MAINE FRUITS | 51468064400044 (SIRET) |
TALENTS HUMAINS ASSOCIES | 89230708300014 (SIRET) |
JOUCK-BAISIEUX-PAGE | 31261418300084 (SIRET) |
REXEL FRANCE | 30930461603195 (SIRET) |
ETABLISSEMENTS MASCI | 40099877900054 (SIRET) |
DEKRA INDUSTRIAL | 43325083400655 (SIRET) |
HADLEY SEARCH | 82521778900072 (SIRET) |
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT - FAL 72 | 78633507500036 (SIRET) |
C2S | 97765431800012 (SIRET) |
CABINET RAVIAT ET OWEN CONSEIL | 50336040600030 (SIRET) |
LE MERCATO DE L EMPLOI | 83126796800020 (SIRET) |
LES HALLES DU VERGER | 97967803400013 (SIRET) |
PERSEIGNE COMMUNICATION | 49360014200035 (SIRET) |
INOVALYS | 13001898900041 (SIRET) |
RANDSTAD | 43399935612387 (SIRET) |
SPORTALYS | 53911586500021 (SIRET) |
LA CHAPERIE | 81984228700016 (SIRET) |
G.P.H | 43426936100011 (SIRET) |
GROUPE VINET | 34486933400187 (SIRET) |
ASSOCIATION TARMAC | 53792827700194 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique