1 582 330,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 18/03/2022
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif actualisable)
CCAG : Fournitures courantes et services
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE KOUNGOU | 20000881100016 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| PROSERVICES CONSTRUCTION MODULAI | 44167958600012 (SIRET) |
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOUMA (SIRET : 79252260900025) | 10/06/2024 | 24 150,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique