600 000,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 07/01/2025
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Accord-cadre
Le montant est Unitaire. (Définitif ferme)
10 offre(s) reçue(s)
CCAG : Fournitures courantes et services
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | 49446839000039 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ENGIE_HOME_SERVICES_SUD_OUEST | 30134058405821 (SIRET) |
| LORENZI | 31780744400052 (SIRET) |
| ADECCO FRANCE | 99882350431782 (SIRET) |
| ENTREPRISE ALBERT TOFFOLO | 30442817000027 (SIRET) |
| TRIEUX FRERES ET FILS | 31211045500044 (SIRET) |
| SAPPARRART ET FILS | 81184388700019 (SIRET) |
| SARL SAMET BESSONART | 35321725000037 (SIRET) |
| GEORGES LOUBERY SAS | 31079147000019 (SIRET) |
| CFI TECHNOLOGIES | 44031917600010 (SIRET) |
| INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE | 35306775400039 (SIRET) |
| ZURLAN | 81172548000016 (SIRET) |
| EYHERART PEIO | 53805495800011 (SIRET) |
| ZINC ADOUR | 31003677700020 (SIRET) |
| ENTREPRISE CARASSOU | 33808664800056 (SIRET) |
| BERTRAND SN | 78995096100035 (SIRET) |
| ELECTRICITE PAYS BASQUE | 44107663500024 (SIRET) |
| SARL ULMA | 37762305300164 (SIRET) |
| SARL COURTIEUX MENUISERIE | 79756197400016 (SIRET) |
| AQUISOLS | 50319657800036 (SIRET) |
| OTIS | 54210780003992 (SIRET) |
| SARL CACHAU ET FILS | 42995613900035 (SIRET) |
| A2 ETANCHEITE | 91059939800013 (SIRET) |
| SMILE ISOL | 84462039300018 (SIRET) |
| SARL ALLIANCE PRO CARRELAGE | 78932438100035 (SIRET) |
| LEMAIRE | 51939222900034 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique