| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| TERRITOIRE D'ENERGIE ISERE (TE38) | 25380402500042 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| GEOSAT SE2T ENGINEERING | 42912377100074 (SIRET) |
| AUDIT EXPERTISE CONSEIL | 52804801000029 (SIRET) |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES | 80846451500028 (SIRET) |
| GEOPROCESS | 38981720600029 (SIRET) |
| ALP'ETUDES INGENIERIE ET PAYSAGE | 40177535800021 (SIRET) |
| GEOPROCESS | 38981720600052 (SIRET) |
| SOCIETE D APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D ENERGIES | 53060966800021 (SIRET) |
| SERPOLLET | 95850628900023 (SIRET) |
| BIA ELEC | 80886044900012 (SIRET) |
| BRIERE | 41817811700028 (SIRET) |
| SOBECA | 70378024700291 (SIRET) |
| GEG SOURCE D ENERGIES | 32121322500048 (SIRET) |
| ETUDES CONSEILS ENGINEERING | 48432926300020 (SIRET) |
| SOCIETE D\ INGENIERIE ET D\ ASSISTANCE TECHNIQUE | 52825042600046 (SIRET) |
| SERPOLLET DAUPHINE | 53148156200050 (SIRET) |
| EEE ALPES DAUPHINE | 47972168000029 (SIRET) |
| TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE BAYET | 49458079800051 (SIRET) |
| ENERGIES RESEAUX CONSEIL DEVELOPPEMENT | 44224903300014 (SIRET) |
| XSALTO | 40136211600089 (SIRET) |
| NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES | 83382017800014 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique