| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | 21430137600015 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| NOUANSPORT | 65480139800011 (SIRET) |
| TREMA | 51365418600024 (SIRET) |
| MICHOLET METALLERIE SAS | 51163867800033 (SIRET) |
| ST GROUPE | 41312760600023 (SIRET) |
| CROZE | 34090235200020 (SIRET) |
| FORISSIER GUILHOT MENUISERIE | 81273604900014 (SIRET) |
| SARL ASTRUC | 41853457400029 (SIRET) |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT LOIRE AUVERGNE | 80848805000044 (SIRET) |
| LOIRE ASCENCEURS | 32603595300032 (SIRET) |
| MARGUERON | 48744916700013 (SIRET) |
| RACINEO CONSTRUCTION | 82528241100016 (SIRET) |
| FOREZ DECORS | 41197426400078 (SIRET) |
| MCC EXTRUSION | 44117587400029 (SIRET) |
| SAS MARCON | 30664656300024 (SIRET) |
| FORAGES CLEMENT - GOURBIERE | 50420284700019 (SIRET) |
| ISOPLAC 42 | 52066054900020 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique