| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| VOIES NAVIGABLES DE FRANCE | 13001779100083 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| HIPOLITO | 81452931900034 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| Captation d images photo et vidéo avec ou sans montage | 130 000,00 € |
| Captation d images photo et vidéo avec ou sans montage | 130 000,00 € |
| Captation d images photo et vidéo avec ou sans montage | 130 000,00 € |
| Captation d images photo et vidéo avec ou sans montage | 130 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique