| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE THIONVILLE | 21570672200018 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SARRE ET MOSELLE | 30157314300023 (SIRET) |
| HISCOX | 833546989 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| Marché de prestation d assurances | 6 256,00 € |
| Marché de prestation d'assurances | 238 147,00 € |
| Marché de prestation d'assurances | 267 130,00 € |
| Marché de prestation d assurances | 340 806,00 € |
| Marché de prestation d assurances | 17 972,00 € |
| Marché de prestation d'assurances | 129 809,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique