| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE SAVOIE | 25740008500078 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SERPOLLET SAVOIE MONT-BLANC | 31506212500085 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| SYANE - Programme d avril 2022 | 152 187,00 € |
| THYEZ Rue des Peupliers | 152 187,00 € |
| SYANE - Programme d'avril 2022 | 114 432,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique