| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE NIMES | 21300189400012 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| ESPACE ENVIRONNEMENT | 43905986600020 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| LOT 2 - DEBROUSSAILLEMENT SECTEUR VALDEGOUR/PISSEVIN/ST CESAIRE | 114 356,00 € | 
| LOT 2 - DEBROUSSAILLEMENT SECTEUR VALDEGOUR/PISSEVIN/ST CESAIRE | 114 356,00 € | 
| LOT 2 - DEBROUSSAILLEMENT SECTEUR VALDEGOUR/PISSEVIN/ST CESAIRE | 114 356,00 € | 
| LOT 2 - DEBROUSSAILLEMENT SECTEUR VALDEGOUR/PISSEVIN/ST CESAIRE | 114 356,00 € | 
| LOT 2 - DEBROUSSAILLEMENT SECTEUR VALDEGOUR/PISSEVIN/ST CESAIRE | 114 357,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique