| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MESLAY GREZ | 24530022300170 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU ANJOU | 41886558000033 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| NETTOYAGE DES LOCAUX 2022-2025 | 50 964,00 € |
| NETTOYAGE DES LOCAUX 2022-2025 | 50 965,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique