| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 21973311000015 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| SAINTE ANNE BTP | 89466025700011 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| AZ55 - VILLAGE PROSPERITE - ROUTE DE FATIMA | 133 595,00 € | 
| GP ELIE STEPHENSON - MAISON DE QUARTIER SABLES BLANCS - AVENUE PAUL CASTAING | 81 521,00 € | 
| ECOLE MATERNELLE WING-PIOU- ECOLE MATERNELLE NORKA - ESPACE LAC BLEU | 107 117,00 € | 
| ECOLE ELEMENTAIRE EDGARD MILIEN - CHAPITEAU MUNICIPAL - MARCHE PRIMEUR | 82 564,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique