| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE | 51752983000013 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SMAC | 68204083702222 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| 352 2020-Lot 4 - Locaux relevant du département du Morbihan (56) | 34 750,00 € |
| 352 2020-Lot 2 - Locaux relevant du département du Finistère (29) | 34 750,00 € |
| 352 2020-Lot 1 - Locaux relevant du département des Côtes d Armor (22) | 34 750,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique