10 610,00 € pour une durée de 5 mois
Marché notifié le 23/05/2025
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif révisable)
4 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
Considérations environnementales : Clause environnementale
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE | 24340076900093 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SMACL ASSURANCES | 30130960500410 (SIRET) |
CAZAL | 31321186400027 (SIRET) |
SMACL ASSURANCES SA | 83381722400029 (SIRET) |
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST | 31965815900011 (SIRET) |
ESE FRANCE | 32181911200483 (SIRET) |
EODD INGENIEURS CONSEILS | 38381266600105 (SIRET) |
CLAUDE MAUREL ENTREPRISE | 31357898100026 (SIRET) |
SOGETRALEC ROGER SAS | 62292008000026 (SIRET) |
MENUISERIE BOURNIQUEL | 39135028700010 (SIRET) |
FRANCES SARL | 47882525000010 (SIRET) |
SARRE ET MOSELLE | 30157314300023 (SIRET) |
BUESA SAS | 61292032200031 (SIRET) |
stratorial | 44860210200106 (SIRET) |
OMNIUM TECHNIQUE D' ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L' EQUIPEMENT EN LANGUEDOC ROUSSILLON | 44327459200023 (SIRET) |
TERRE NET / POISSON SAS | 31998495100024 (SIRET) |
FILIPE ORLANDO | 44813044300014 (SIRET) |
MMA IARD | 44004888200680 (SIRET) |
sarl pelat | 38525414900037 (SIRET) |
ELECTRICITE GENERALE DU LANGUEDOC | 42925900500016 (SIRET) |
AURA COURTAGE | 85057869100022 (SIRET) |
SEEG | 38901142000046 (SIRET) |
PINTAT AVOCATS | 80204756300027 (SIRET) |
SOC AIXOISE DE GESTION D ASSURANCES | 58162023400053 (SIRET) |
SARL LA FERME DU MOUTTA | 53036384500013 (SIRET) |
SARL ALPES AZUR ENVIRONNEMENT | 35302375700035 (SIRET) |
CELESTIN CHARPENTES | 41465429300029 (SIRET) |
COMPTOIR INDUSTRIEL REGIONAL | 30263987700067 (SIRET) |
EPURATION POMPAGE URBAIN ET RURAL | 35090471000018 (SIRET) |
PRECIA MOLEN SERVICE | 34974317900203 (SIRET) |
DELTA AUTOMATISME | 39245947500035 (SIRET) |
DECORATION PEINTURE DE L'HERAULT 34 | 75073148100024 (SIRET) |
PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES | 43526788500026 (SIRET) |
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 85119309400014 (SIRET) |
G.E.C.A.T. GROUPEMENT D'EXPERTS ET DE COMPETENCES AQUATIQUES ET THERMALES | 80913130300012 (SIRET) |
ZONE SECURITE | 84980619500020 (SIRET) |
SIMPLICITI | 49944655700096 (SIRET) |
Communautaire d'Agglomération Béziers Méditerranée | 24340076900093 (SIRET) |
RSE RESEAUX SERVICES ENERGIES | 84830477000029 (SIRET) |
SOC ENTRETIEN REPARAT MAT INCEND SERMI | 47998578000028 (SIRET) |
SOLUBIO | 95095288700012 (SIRET) |
ANDRIEUX CEDRIC | 84084562200066 (SIRET) |
GEOBIO | 34313334400071 (SIRET) |
NS ENVIRONNEMENT | 92029018600013 (SIRET) |
ABELLO MACONNERIE | 40471331500038 (SIRET) |
HISCOX SA | 83354698900041 (SIRET) |
AQUAFORAGE | 40344016700035 (SIRET) |
PINI FRANCE ENGINEERS | 82438969600041 (SIRET) |
AI DEMOLITION CURAGE | 89936793200022 (SIRET) |
CONCEPT. POMPAGE SUPERVISION - EAU | 84106785300041 (SIRET) |
CERAMIC | 93986746100013 (SIRET) |
COMETTO VIALA CREATION BOIS | 93751304200013 (SIRET) |
MAINTENANCE AUDIT CONSEILS | 75206029300020 (SIRET) |
ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE | 30825057000980 (SIRET) |
TECHNIMAINT | 79803128200030 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique