| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU MORBIHAN | 27560004700011 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| RAULT MAURICE | 33114238000020 (SIRET) |
| COULEURS SAFIR | 82225518800010 (SIRET) |
| SAS LE HO | 40174609400028 (SIRET) |
| ATELIERS THERMIQUES SERVICES | 40352554600020 (SIRET) |
| SARL JC ANDRE | 40243798200018 (SIRET) |
| COLAS CENTRE OUEST (SAS) | 32933888300666 (SIRET) |
| GOLFE BOIS CREATION | 53896049300012 (SIRET) |
| TK ELEVATOR FRANCE | 72202474200172 (SIRET) |
| SOGEA BRETAGNE B T P | 42134020900129 (SIRET) |
| MENUISERIE CARDINAL | 50080884500035 (SIRET) |
| ALRE TRAVAUX PUBLICS | 45285401100023 (SIRET) |
| DANIEL HEMERY | 48481636800019 (SIRET) |
| PROXISERVE | 33487372602318 (SIRET) |
| ETABLISSEMENTS ANDRIANO | 54003478200016 (SIRET) |
| SOBAP | 33074073900025 (SIRET) |
| ACM | 38898627500021 (SIRET) |
| ERESE (ENERGIE, RESEAUX, ENVIRONNEMENT) | 79922282300012 (SIRET) |
| DEMOLITION BRETAGNE SERVICES | 50041659900016 (SIRET) |
| CO2 | 45062328500035 (SIRET) |
| PRESQU'ILIENNE CANALISATIONS CONTROLES | 41095598300029 (SIRET) |
| ARMOR NETTOYAGE | 39115271700024 (SIRET) |
| SARL GOUEDARD | 40222229300035 (SIRET) |
| SRPN | 52483620200027 (SIRET) |
| ENTREPRISE JOSEPH AUDIC | 34862717500014 (SIRET) |
| MAHE HUBERT S.A.S. | 39464209400020 (SIRET) |
| IDVERDE | 33960966100832 (SIRET) |
| SATEM BRETAGNE | 79757823400024 (SIRET) |
| SANITHERM | 31974842200080 (SIRET) |
| ORONA SUD-OUEST | 35088899600054 (SIRET) |
| COLAS CENTRE OUEST | 32933888300401 (SIRET) |
| EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST | 40203838400291 (SIRET) |
| COLAS CENTRE OUEST | 32933888300674 (SIRET) |
| SOCIETE-MISSENARD QUINT B | 31109848700169 (SIRET) |
| SARL LEBEUX PERE ET FILS | 32396040100012 (SIRET) |
| STER OUEN | 85121897400018 (SIRET) |
| LE FER T.P. | 50266108500014 (SIRET) |
| GOLFE PEINTURE | 53778220300021 (SIRET) |
| SARL LORANS - LAMOUR | 81776048100017 (SIRET) |
| AMZER NEVEZ | 85063515200018 (SIRET) |
| EURL AIR PUR CONFORT | 80385251600027 (SIRET) |
| BRETAGNE ETANCHEITE | 42412950000023 (SIRET) |
| ELECTRICITE GENERALE DU BATIMENT | 41421329800014 (SIRET) |
| ELTIC | 38027714500021 (SIRET) |
| LES MENUISIERS BRETONS | 38813800000020 (SIRET) |
| LE TEUFF ELECTRICITE SARL | 38185633500033 (SIRET) |
| ATELIER ERSILIE | 83871866600012 (SIRET) |
| ENTREPRISE MORBIHANNAISE DE BATIMENT | 44950870400029 (SIRET) |
| COUVERTURE JULE | 40241198700017 (SIRET) |
| SARL DELALANDE | 43856958400024 (SIRET) |
| LE PENHER COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHEITE | 51415910200029 (SIRET) |
| LE BEL &, ASSOCIES | 44102294400017 (SIRET) |
| QUALI CONFORT | 43189995400090 (SIRET) |
| L.G. BAHUON | 80386866000017 (SIRET) |
| MAHO BATIMENT | 33458060200053 (SIRET) |
| LES FACADIERS DU LITTORAL | 52266582700013 (SIRET) |
| ARCHIMEDE | 43463949800022 (SIRET) |
| ATELIER BOUVIER ENVIRONNEMENT | 40233029400016 (SIRET) |
| SAS MARBEL BREIZ 56 | 45065396900029 (SIRET) |
| PIKARD | 51440202300030 (SIRET) |
| ARLAB | 43937467900025 (SIRET) |
| SERRURERIE LOBLIGEOIS | 33760421900028 (SIRET) |
| RIGUIDEL ARCHITECTES SARL | 50027031900022 (SIRET) |
| LBL & ASSOCIES | 37971417300026 (SIRET) |
| MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES | 50248798600049 (SIRET) |
| PEINTURE EUROPEENNE | 44484167000029 (SIRET) |
| SARL ATLANTI PLAC | 79989437300015 (SIRET) |
| ENTREPRISE NOBA | 89349313000015 (SIRET) |
| ETABLISSEMENTS BOTREL | 30333646500032 (SIRET) |
| CONSTRUCTIONS BATIMENTS IMMOBILIERS | 44181465400063 (SIRET) |
| CHAMPAGNE CHARPENTE | 49102304000018 (SIRET) |
| ANVOLIA ENR | 51229328300044 (SIRET) |
| SARL JEGO COUVERTURE | 81277632600017 (SIRET) |
| ATELIER L ECHELLE | 38824432900024 (SIRET) |
| SMP | 90034076100015 (SIRET) |
| FERMATIC FRESNAIS | 32945229600018 (SIRET) |
| LERAY ETANCHEITE | 82062442700036 (SIRET) |
| ENTREPRISE M. SARTHOU | 30432797600029 (SIRET) |
| DFINITIONS | 43958181000058 (SIRET) |
| ETANCHEITE MORBIHANNAISE | 81070659800010 (SIRET) |
| SARL S.P.P.M. | 45059167200024 (SIRET) |
| CIMEO CONSTRUCTION | 34102292900044 (SIRET) |
| AGENCE D ARCHITECTURE ROBERT ET SUR | 50331089800013 (SIRET) |
| MONSIEUR JEREMY BOULIERE | 75165417900017 (SIRET) |
| ALLANIC 56 | 30185116800023 (SIRET) |
| LE ROUX COUVERTURE | 83349412300015 (SIRET) |
| sarl barros facades | 53877555200028 (SIRET) |
| SOCIETE RENNAISE DE MACONNERIE | 83526253600013 (SIRET) |
| MONSIEUR SERGE BRUCHEC | 38229625900056 (SIRET) |
| MONSIEUR PASCAL MORICE | 34342823100025 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique