44 550,00 € pour une durée de 3 an(s)
Marché notifié le 14/01/2020
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
CCAG : Fournitures courantes et services
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE BRON | 21690029000018 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| GBA & CO | 43947216800079 (SIRET) | 
| GBA ENERGIES | 83756480600045 (SIRET) | 
| JP INGENIERIE & STRUCTURES | 81809687700019 (SIRET) | 
| PLAYTIME AGENCE D ARCHITECTURE | 48953543500031 (SIRET) | 
| ABC-DECIBEL | 43471799700036 (SIRET) | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 1 | RHON'ECO (SIRET : 81391580800014) | 27/06/2022 | 12 400,00 € ( Révisable ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique