113 940,00 € pour une durée de 5 mois
Marché notifié le 03/05/2022
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
CCAG : Travaux
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE BRON | 21690029000018 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| ANDRE VAGANAY SAS | 32711412000048 (SIRET) | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 1 | ISOLCOUVR (SIRET : 82958137000014) | 04/05/2022 | 58 232,00 € ( Révisable ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique