| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE MONTPELLIER | 21340172201787 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| TECHNICFER | 38765113600021 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| REVETEMENT SOL DUR-CARRELAGE-FAIENCE | 114 870,00 € |
| ELECTRICITE | 333 439,00 € |
| MENUISERIE EXTERIEURE BOIS | 343 885,00 € |
| DEMOLITION STRUCTURE-GROS OEUVRE-FACADE | 1 439 000,00 € |
| VITRAUX-PSE | 93 185,00 € |
| MENUISERIE EXT ALUMINIUM-OCCULTATION EXT | 162 750,00 € |
| PLANCHER CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE | 975 229,00 € |
| AMENAGEMENT EXTERIEUR-RESEAUX DIVERS | 424 384,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique