| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DE L ISERE | 22380001200013 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COGIFLUIDE | 50277991100051 (SIRET) |
| AHAH ARCHITECTURE | 81514124700024 (SIRET) |
| PERSPECTIVE PATRIMOINE | 80396202600024 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| MOE RESTRUCTURATION SALLES SCIENCES COLLEGE MARIOTTE | 47 740,00 € |
| MOE RESTRUCTURATION SALLES SCIENCES COLLEGE MARIOTTE | 47 740,00 € |
| MOE RESTRUCTURATION SALLES SCIENCES COLLEGE MARIOTTE | 47 740,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique