| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 28450025300026 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ORLEANS INSERTION EMPLOI | 51464518300013 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| Entretien des espaces verts | 12 532,00 € |
| Entretien des espaces verts | 17 400,00 € |
| Entretien des espaces verts | 30 870,00 € |
| Entretien des espaces verts | 23 392,00 € |
| Entretien des espaces verts | 22 263,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique