| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| BREST METROPOLE HABITAT | 35009061900015 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| MOAL COUVERTURE | 82027564200016 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| 2019-104-Lot 10 Peinture - Nettoyage | 19 000,00 € | 
| 2019-104-Lot 11 bis Chauffage  Ventilation  Plomberie | 96 186,00 € | 
| 2019-104-Lot 06 Menuiseries extérieures PVC | 49 410,00 € | 
| 2019-104-Lot 04 Enduit extérieur | 22 000,00 € | 
| 2019-104-Lot 09 Carrelage  Faïence  Revêtements de sols souples | 33 260,00 € | 
| 2019-104-Lot 01 VRD  Aménagements extérieurs | 142 000,00 € | 
| 2019-104-Lot 07 Cloison- doublages- Faux plafonds | 72 000,00 € | 
| 2019-104 Lot 08 bis Menuiseries intérieures | 15 222,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique